Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).
U Elektrárny 137/2
U Elektrárny 137/2, Praha – Holešovice
Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.
Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 16,5 m nad terénem v úrovni oken obytných místností v 5. NP, 2 m před fasádou, 16 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Partyzánská a 60 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Vrbenského.
Ulice Partyzánská je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním pásem, na kterém je vedená tramvajová trať. Povrch komunikace tvoří asfalt.
Ulice Vrbenského je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru. Povrch komunikace tvoří asfalt.
Datum měření 2.-3.6.2015
Interval měření 9:00-9:00
62,1 dB
den – LAeq, 16 h
55,9 dB
noc – LAeq, 8 h
Intenzity dopravy: Partyzánská
Druh | OA | NA | NS | BUS |
---|---|---|---|---|
Den | 20590 | 540 | 11 | 173 |
Noc | 1575 | 42 | 0 | 13 |
Σ | 22165 | 582 | 11 | 186 |
Intenzity dopravy: Partyzánská (u zastávky)
Druh | OA | NA | NS | BUS |
---|---|---|---|---|
Den | 14128 | 350 | 15 | 224 |
Noc | 1052 | 25 | 0 | 13 |
Σ | 15180 | 375 | 15 | 237 |
Intenzity dopravy: Vrbenského
Druh | OA | NA | NS | BUS |
---|---|---|---|---|
Den | 8343 | 316 | 18 | 63 |
Noc | 636 | 19 | 0 | 0 |
Σ | 8979 | 335 | 18 | 63 |
Datum měření 5.5.2016
Interval měření 0:00-24:00
62,3 dB
den – LAeq, 16 h
55,8 dB
noc – LAeq, 8 h
Intenzity dopravy: Partyzánská
Druh | OA | NA | NS | BUS |
---|---|---|---|---|
Den | 11669 | 440 | 10 | 171 |
Noc | 775 | 45 | 2 | 13 |
Σ | 12444 | 485 | 12 | 184 |
Intenzity dopravy: Partyzánská (u zastávky)
Druh | OA | NA | NS | BUS |
---|---|---|---|---|
Den | 12141 | 434 | 23 | 202 |
Noc | 712 | 64 | 2 | 13 |
Σ | 12853 | 498 | 25 | 215 |
Intenzity dopravy: Vrbenského
Druh | OA | NA | NS | BUS |
---|---|---|---|---|
Den | 8996 | 406 | 11 | 41 |
Noc | 451 | 29 | 0 | 0 |
Σ | 9447 | 435 | 11 | 41 |
Hodnocení: nehodnotitelná změna.
Hodnota hygienického limitu bude stanovena na základě porovnání výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v roce 2000 a 2016.
Datum měření 16.-17.5.2017
Interval měření 9:00-9:00
62,2 dB
den – LAeq, 16 h
55,1 dB
noc – LAeq, 8 h
Intenzity dopravy: Partyzánská
Druh | OA | NA | NS | BUS |
---|---|---|---|---|
Den | 11790 | 307 | 7 | 160 |
Noc | 938 | 19 | 0 | 11 |
Σ | 12728 | 326 | 7 | 171 |
Intenzity dopravy: Partyzánská (u zastávky)
Druh | OA | NA | NS | BUS |
---|---|---|---|---|
Den | 13688 | 290 | 49 | 185 |
Noc | 940 | 14 | 0 | 12 |
Σ | 14628 | 304 | 49 | 197 |
Intenzity dopravy: Vrbenského
Druh | OA | NA | NS | BUS |
---|---|---|---|---|
Den | 11026 | 387 | 48 | 45 |
Noc | 544 | 13 | 0 | 1 |
Σ | 11570 | 400 | 48 | 46 |
Hodnocení: nehodnotitelná změna.
Hodnota hygienického limitu bude stanovena na základě porovnání výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v roce 2000 a 2016.