Přehled intenzit dopravy v Brusnickém, Dejvickém a Bubenečském tunelu. Počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h, oba směry – souhrnné info po 8. měsíci roku 2019. Grafy jsou rozděleny po jednotlivých letech zkušebního provozu, tedy období září 2015 – srpen 2016, září 2016 – srpen 2017, září 2017 – srpen 2018 a září 2018 – srpen 2019.
Brusnický tunel
měsíc/období | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|
září | 47,30 | 77,70 | 82,78 | 85,40 |
říjen | 61,40 | 77,30 | 82,20 | 89,00 |
listopad | 68,18 | 74,88 | 86,30 | 85,00 |
prosinec | 63,18 | 72,54 | 85,40 | 90,50 |
leden | 64,58 | 71,45 | 79,90 | 82,90 |
únor | 70,13 | 75,30 | 83,40 | 87,30 |
březen | 73,22 | 79,50 | 87,40 | 89,90 |
duben | 77,03 | 83,55 | 87,80 | 91,20 |
květen | 77,33 | 83,05 | 85,40 | 91,70 |
červen | 78,84 | 83,00 | 85,40 | 93,00 |
červenec | 78,55 | 79,60 | 78,00 | 84,80 |
srpen | 78,05 | 80,52 | 83,10 | 88,70 |
Dejvický tunel
měsíc/období | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|
září | 45,80 | 87,56 | 91,60 | 90,00 |
říjen | 58,42 | 88,40 | 90,20 | 93,50 |
listopad | 64,68 | 85,00 | 91,60 | 87,20 |
prosinec | 61,80 | 80,02 | 90,00 | 96,50 |
leden | 58,08 | 74,70 | 84,40 | 88,10 |
únor | 66,13 | 79,08 | 86,00 | 93,60 |
březen | 69,58 | 85,12 | 89,60 | 95,10 |
duben | 72,58 | 88,63 | 91,80 | 97,50 |
květen | 72,13 | 89,48 | 90,00 | 96,10 |
červen | 73,58 | 90,24 | 91,50 | 98,50 |
červenec | 73,73 | 84,43 | 82,60 | 90,30 |
srpen | 84,30 | 87,62 | 90,60 | 94,40 |
Bubenečský tunel
měsíc/období | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|
září | 38,00 | 75,90 | 81,45 | 81,40 |
říjen | 56,80 | 76,65 | 80,70 | 83,20 |
listopad | 62,05 | 73,95 | 80,50 | 78,90 |
prosinec | 56,48 | 69,34 | 81,40 | 85,20 |
leden | 58,18 | 66,95 | 73,80 | 78,20 |
únor | 62,00 | 70,33 | 75,10 | 83,70 |
březen | 66,78 | 74,32 | 78,80 | 85,80 |
duben | 71,73 | 77,95 | 81,80 | 86,00 |
květen | 71,95 | 79,55 | 81,40 | 86,70 |
červen | 73,66 | 80,10 | 81,10 | 88,80 |
červenec | 69,88 | 76,30 | 71,80 | 82,00 |
srpen | 73,25 | 78,94 | 74,10 | 84,60 |
Vážení návštěvníci, po završení třetího roku zkušebního provozu jsou v souhrnných měsíčních přehledech publikována pouze data intenzit dopravy v tunelovém komplexu. Intenzity na povrchové síti jsou průběžně publikovány v sekci Dopady projektu.