Upozorňujeme řidiče, že v období od 1. 4. do 27. 4. 2019 bude probíhat mytí stropu, stěn a chodníků celého tunelového komplexu. Práce budou prováděny ve vybraných dnech, v nočních uzavírkách vždy mezi 23.00 a 05.00 hodinou, po tunelových úsecích. Dále bude v určených termínech během tohoto období probíhat pravidelná údržba technologií.
Schéma plánovaných uzavírek TKB: duben 2019
od | do | úsek | tubus | druh prací |
---|---|---|---|---|
1. 4. 2019, 23.00 hod. | 2. 4. 2019, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
2. 4. 2019, 23.00 hod. | 3. 4. 2019, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
3. 4. 2019, 23.00 hod. | 4. 4. 2019, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
4. 4. 2019, 23.00 hod. | 5. 4. 2019, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
8. 4. 2019, 23.00 hod. | 9. 4. 2019, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | STT (A) - směr Malovanka | mytí tunelu |
9. 4. 2019, 23.00 hod. | 10. 4. 2019, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | STT (A) - směr Malovanka | mytí tunelu |
10. 4. 2019, 23.00 hod. | 11. 4. 2019, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | STT (A) - směr Malovanka | mytí tunelu |
11. 4. 2019, 23.00 hod. | 12. 4. 2019, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | STT (A) - směr Malovanka | mytí tunelu |
12. 4. 2019, 23.00 hod. | 13. 4. 2019, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | STT (A) a JTT (B) - oba tubusy | údržba a kontrola technologie |
15. 4. 2019, 23.00 hod. | 16. 4. 2019, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
16. 4. 2019, 23.00 hod. | 17. 4. 2019, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
17. 4. 2019, 23.00 hod. | 18. 4. 2019, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
18. 4. 2019, 23.00 hod. | 19. 4. 2019, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
23. 4. 2019, 23.00 hod. | 24. 4. 2019, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | STT (A) - směr Malovanka | mytí tunelu |
24. 4. 2019, 23.00 hod. | 25. 4. 2019, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | STT (A) - směr Malovanka | mytí tunelu |
25. 4. 2019, 23.00 hod. | 26. 4. 2019, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | STT (A) - směr Malovanka | mytí tunelu |
26. 4. 2019, 23.00 hod. | 27. 4. 2019, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | STT (A) - směr Malovanka | mytí tunelu |
27. 4. 2019, 23.00 hod. | 28. 4. 2019, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | STT (A) a JTT (B) - oba tubusy | údržba a kontrola technologie |
Prosíme, sledujte a respektujte dopravní značení uzavírek a objízdných tras.
Uzavírka probíhá vždy mezi 23.00 a 05.00 následujícího dne, každý den v uvedeném rozmezí.
Jedná se o plánované noční uzávěry pro pravidelnou údržbu a mytí tunelu. Zhotovitelem akce je SATRA, spol. s r. o.
Příspěvek byl poprvé publikován 24. 3. 2019.