Upozorňujeme řidiče, že v období od 24. 3. do 22. 4. 2018 bude probíhat mytí stropu, stěn a chodníků celého tunelového komplexu. Práce budou prováděny v nočních uzavírkách vždy mezi 23.00* a 05.00 hodinou, po tunelových úsecích, po jednotlivých tubusech (severní a jižní tunelová trouba). Dále bude probíhat pravidelná údržba technologií. Prosíme, sledujte a respektujte dopravní značení uzavírek a objízdných tras.
*) 24. 3. 2018 začíná uzavírka mimořádně již ve 21.00 hodin.
Schéma plánovaných uzavírek TKB: jaro 2018
od | do | úsek | tubus | druh prací |
---|---|---|---|---|
24. 3. 2018, 21.00 hod. | 25. 3. 2018, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | STT (A) a JTT (B) - oba tubusy | údržba a kontrola technologie |
25. 3. 2018, 23.00 hod. | 26. 3. 2018, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
26. 3. 2018, 23.00 hod. | 27. 3. 2018, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
27. 3. 2018, 23.00 hod. | 28. 3. 2018, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
28. 3. 2018, 23.00 hod. | 29. 3. 2018, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
3. 4. 2018, 23.00 hod. | 4. 4. 2018, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | STT (A) - směr Břevnov | mytí tunelu |
4. 4. 2018, 23.00 hod. | 5. 4. 2018, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | STT (A) - směr Břevnov | mytí tunelu |
5. 4. 2018, 23.00 hod. | 6. 4. 2018, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | STT (A) - směr Břevnov | mytí tunelu |
6. 4. 2018, 23.00 hod. | 7. 4. 2018, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | STT (A) - směr Břevnov | mytí tunelu |
7. 4. 2018, 23.00 hod. | 8. 4. 2018, 05.00 hod. | Bubenečský tunel | STT (A) a JTT (B) - oba tubusy | údržba a kontrola technologie |
9. 4. 2018, 23.00 hod. | 10. 4. 2018, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
10. 4. 2018, 23.00 hod. | 11. 4. 2018, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
11. 4. 2018, 23.00 hod. | 12. 4. 2018, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
12. 4. 2018, 23.00 hod. | 13. 4. 2018, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | JTT (B) - směr Troja | mytí tunelu |
16. 4. 2018, 23.00 hod. | 17. 4. 2018, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | STT (A) - směr Břevnov | mytí tunelu |
17. 4. 2018, 23.00 hod. | 18. 4. 2018, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | STT (A) - směr Břevnov | mytí tunelu |
18. 4. 2018, 23.00 hod. | 19. 4. 2018, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | STT (A) - směr Břevnov | mytí tunelu |
19. 4. 2018, 23.00 hod. | 20. 4. 2018, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | STT (A) - směr Břevnov | mytí tunelu |
21. 4. 2018, 23.00 hod. | 22. 4. 2018, 05.00 hod. | Brusnický a Dejvický tunel | STT (A) a JTT (B) - oba tubusy | údržba a kontrola technologie |
Uzavírka probíhá vždy mezi 23.00 a 05.00 následujícího dne, každý den v uvedeném rozmezí.
V rámci plánu se konají samostatné uzavírky pro pravidelnou údržbu v rozsahu celého předmětného úseku, tedy obou tunelových trub zároveň.
Jedná se o plánované noční uzávěry pro pravidelnou údržbu a mytí tunelu. Zhotovitelem akce je SATRA, spol. s r. o.
Příspěvek byl poprvé publikován 11. 3. 2018.